| 參 數 | 指 標 | |
| 粒度范圍 | 0.25-1750微米 (可選擇不同的量程以獲得高的測試精度) | |
| 分散器 | MDI, 噴霧瓶(Spray bottle) | |
| 噴射原理 | 基于可自動調節、可控的過程理論 | |
| 標準配置 | 激光系統 | 光源:5mw氦氖激光、波長632.8nm、光源穩定、無雜光 |
| 產品激光等級: | ||
| 檢測器:多元檢測器,全自動準直系對焦統;掃描速率:2000次/秒 | ||
| 中心單元 | 可直接配置在激光系統上 | |
| 拋物噴射器: 加速度: 0-2.5m/s2 速度: 0-250m/s 推程: 0-15mm | ||
| 外力噴射器: 推力: 10-60N 推程: 0-15mm | ||
| 同步噴射器: 自動 | ||
| 數據處理系統(電腦) | 新帕泰克WINDOX操作軟件 | |
| 數據傳輸方式:高速的TCP/IP傳輸 | ||
| 數據處理: Fraunhofer或Mie理論 | ||
| 結果輸出:不同參數的粒度標準分布曲線、客戶自定義格式結果輸出等 | ||
| 環境要求 | 溫度: 0℃-40℃ | |
| 濕度: 0-80%(無冷凝) | ||
| 電源: AC65-260V, 50/60Hz | ||
| 配套文件資料 | 儀器的質保書、全套儀器操作維護手冊、軟件操作說明書中英文各一套、儀器軟件原版光盤、系統恢復光盤、儀器配置清單光盤 | |
| 操作方法 | 軟件控制標準操作程序(SOP) | |
掃一掃,關注我們